
Nomini (Revenue Share)
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Reg
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.66
Ποσοστό Μετατροπής
0.02%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Τσεχία CZ
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Nomini (Revenue Share) Τσεχία | 0.66 | 0.02% | RevShare 35 EUR CPL 0 |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
InApp FB apps Targeted Advertising Social Network ASO Email SEO Contextual Advertising SMS Video Traffic
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 35.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






