
Ninlay
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
6.35
Ποσοστό Μετατροπής
6.50%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ιταλία IT
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Ninlay Ιταλία | 6.35 | 6.50% | CPA 210 EUR CPL 0 CPA 220 EUR CPA 250 EUR CPA 210 EUR CPA 220 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
ASO Contextual Advertising SEO SMS Email
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| First deposit (IT) — SEO cross | CPA | 210.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (FR) — SEO cross | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC | CPA | 210.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC cross | CPA | 210.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE) — SEO | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (ES) — SEO cross | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE) — SEO cross | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (ES) — SEO | CPA | 210.00 | EUR |
| First deposit (DK) — PPC | CPA | 340.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC cross | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE) — PPC cross | CPA | 230.00 | EUR |






