
Lamabet
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Registration (Sport) #Home #Registration
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.63
Ποσοστό Μετατροπής
0.00%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Πολωνία PL
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Lamabet Πολωνία | 0.63 | 0.00% | CPA 90 EUR CPA 120 EUR CPA 160 EUR CPA 130 EUR CPA 50 EUR CPA 45 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
9.90 | 25.00% | CPA 300 EUR CPA 200 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
Email FB apps Targeted Advertising Video Traffic ASO SMS SEO Contextual Advertising Social Network Push/PopUp
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (IT) — Email, PUSH, SMS | CPA | 90.00 | EUR |
| Making a deposit (IE) — FB, In-app, TikTok | CPA | 120.00 | EUR |
| Making a deposit (GR) — Doorway | CPA | 160.00 | EUR |
| Making a deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 130.00 | EUR |
| Making a deposit (PL) — FB, In-app, TikTok | CPA | 50.00 | EUR |
| Making a deposit (PL) — Email, PUSH, SMS | CPA | 45.00 | EUR |
| Making a deposit (PL) — ASO, UAC | CPA | 55.00 | EUR |
| Making a deposit (GR) — ASO, UAC | CPA | 90.00 | EUR |
| Making a deposit (IT) — Doorway | CPA | 230.00 | EUR |
| Making a deposit (PL) — Doorway | CPA | 105.00 | EUR |
| Making a deposit (NZ) — FB, In-app, TikTok | CPA | 75.00 | EUR |
| Making a deposit (NZ) — Email, PUSH, SMS | CPA | 60.00 | EUR |
| Making a deposit (IE) — Email, PUSH, SMS | CPA | 95.00 | EUR |
| Making a deposit (IT) — ASO, UAC | CPA | 120.00 | EUR |
| Making a deposit (GR) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | EUR |






