
11Croco casino
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации (PopUp) #Welcome bonus + RegForm #Welcome Bonus + Regform #Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации (PopUp) #Welcome Bonus + Regform #Welcome bonus + RegForm #Форма регистрации (PopUp) #Welcome bonus + RegForm #Welcome Bonus + Regform #Welcome bonus + RegForm #Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации (PopUp)
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.93
Ποσοστό Μετατροπής
0.00%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Γερμανία DE
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
11Croco casino Γερμανία | 0.93 | 0.00% | CPA 115 EUR CPA 160 EUR CPL 0 CPA 135 EUR CPA 150 EUR CPA 250 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
ASO Targeted Advertising SEO InApp Contextual Advertising Email SMS Social Network FB apps
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| First deposit (AT, CA, DE) — FBapps (Crash) | CPA | 115.00 | EUR |
| First deposit (AT, CA, DE) — FBapps (Slots) | CPA | 160.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AT, CA, DE) — ASO (Crash) | CPA | 135.00 | EUR |
| First deposit (AT, CA, DE) — ASO (Mix) | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (AT, CA, DE) — SEO | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (CA, DE) — PPC (General Key's) | CPA | 320.00 | EUR |
| First deposit (AT) — PPC (General Key's) | CPA | 350.00 | EUR |
| First deposit (AT, CA, DE) — FBapps (Mix) | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AT, CA, DE) — ASO (Slots) | CPA | 180.00 | EUR |






