
WePari
Affiliate програма Advertise
#Registration #Registration #Registration
Ефективна цена на клик
0.83
Процент на конверсия
0.01%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Турция TR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
WePari Турция | 0.83 | 0.01% | CPA 40 USD CPA 60 USD CPL 0 CPA 50 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
Contextual Advertising Brand Contextual Advertising ASO InApp Email FB apps Video Traffic SEO Brand SEO ASO Brand SMS
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (TR) — FB | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (TR) — PPC, SEO, SMS | CPA | 60.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — ASO | CPA | 50.00 | USD |






