
Pari (CUPIS) - Revenue Share
Affiliate програма Advertise
#Home Page #Luxury girl #Фрибет 2024 #Ambassadors #Reg Page
Ефективна цена на клик
11.91
Процент на конверсия
5.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Русия RU
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Pari (CUPIS) - Revenue Share Русия | 11.91 | 5.00% | RevShare 20 RUB CPL 0 CPA 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
102.99 | 17.20% | CPA 10000 RUB CPA 6000 RUB | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
71.86 | 20.50% | CPA 3700 RUB CPA 0 CPL 0 | |
81.84 | 4.09% | RevShare 20 % CPL 0 | |
79.41 | 5.29% | RevShare 15 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
InApp FB apps Targeted Advertising Social Network ASO Email SEO Contextual Advertising SMS Video Traffic
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 20.00 % | RUB |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit | CPA | 0.00 |






