
Betwinner (CPA)
Affiliate програма Advertise
#Casino #Casino #Home page #Registration #Casino bonus #Casino Registration #Slots #Home #Registration #WebView - Регистрация (Слоты) #Casino #Registration #Casino bonus #Registration (Slots) #Registration (Slots) #Android App #Casino Registration #Home page #Android App #Slots
Ефективна цена на клик
0.14
Процент на конверсия
3.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Камерун CM
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Betwinner (CPA) Камерун | 0.14 | 3.10% | CPA 20 USD CPA 30 USD CPA 45 USD CPA 55 USD CPA 7 USD CPA 25 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.03 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Камерун Конго (Киншаса) Индия Саудитска Арабия Бангладеш Шри Ланка Пуерто Рико Боливия Киргизстан Пакистан Ангола Доминиканска република Габон Тайланд Молдова Тайван Того Никарагуа Малайзия Куба Катар Обединени арабски емирства Еквадор Нигер Гвинея Коста Рика Виетнам Сенегал Колумбия Бразилия Алжир Таджикистан Уганда Иран Чили Египет Филипини Гватемала Казахстан Тунис Мароко Беларус Грузия Ирак Азербайджан Буркина Фасо Сомалия Нигерия Оман Замбия Индонезия Русия Венецуела Узбекистан Судан Уругвай Конго (Бразавил) Южен Судан Туркменистан Перу Непал Сингапур Бенин Зимбабве Гана Танзания Кот д’Ивоар Хаити Салвадор Япония Хондурас Мали Кения Парагвай Аржентина Турция Либерия Мозамбик Етиопия Армения Мексико Панама Бруней Даруссалам
Типове трафик
SEO Email ASO InApp Contextual Advertising ASO Brand SMS FB apps
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR, AZ,BD,BY,BN,DZ,EG,GE,D,IQ,IR,KG,KZ,VN,LK,MA,MD,MY,PH,NP,PK,UZ,TN, IN) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (MY) — bl4$ | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (UAE, TR, JP, OM, QA, SA, SG, TW) | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (BR, CO, MX, MY, PH, VE) — BL 15 | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (AO, NG,BF, BJ,DO,CG,CI,CM,ET,GA,GH,KE,LR,ML,MZ,NE,SD,SN,SO,SS,TG,TZ,UG,ZW) | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (RU,AR,BR,BO,CL,PE,CO,CR,CU,EC,GP,GT,HN,HT,MQ,MX,NI,PA,PE,PR,PY,SV,UY,VE) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (BR) — BL3$, PPC, SEO | CPA | 23.00 | USD |
| First deposit (BR) — ASO BL3$ | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AR, CL, EC, PE) — BL 35 | CPA | 80.00 | USD |






